PROMOCJA
teraz przy zakupie mieszkania otrzymasz
MIEJSCE PARKINGOWE ZEWNĘTRZNE – GRATIS!
To idealna okazja, by zyskać komfort codziennego parkowania i zamieszkać w nowoczesnym, zielonym osiedlu w sercu Grójca.
Pamiętaj – oferta jest limitowana w czasie
Nie czekaj – skontaktuj się z nami i wybierz swoje wymarzone mieszkanie już dziś!
lub napisz: sprzedaz@tuwimapark.pl
Nowa inwestycja w Grójcu - Tuwima Park
Tuwima Park – nowoczesne miejsce do życia w Grójcu
Zlokalizowane przy ul. Poetów w Grójcu, osiedle idealnie łączy zalety spokojnego otoczenia z szybkim dostępem do centrum miasta. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć wygodnie, bez rezygnowania z bliskości szkoły, pracy, sklepów czy placu zabaw. Miejsce stworzone z myślą o Tobie
Tuwima Park to kameralna inwestycja, w ramach której powstaną dwa eleganckie budynki, z 50 mieszkaniami w każdym z nich – zaprojektowanych z dbałością o detale i wygodę codziennego życia. Mieszkania są przestronne, jasne, z przemyślanymi układami i dużą ilością światła dziennego.
W częściach wspólnych zastosowano wysokiej jakości materiały – trwałe portale drzwiowe, duże lustra oraz nowoczesną, cichobieżną windę. To rozwiązania, które nie tylko dobrze się prezentują, ale także zapewniają dłuższą żywotność i łatwiejsze utrzymanie w codziennym użytkowaniu. Dzięki temu przestrzenie wspólne będą estetyczne i komfortowe przez wiele lat.
Na mieszkańców czekają także:
- eleganckie klatki schodowe i przestronne hole wejściowe,
- nowoczesne garaże podziemne,
- wygodne komórki lokatorskie,
- pomieszczenia na wózki,
- parkingi rowerowe,
To miejsce zaprojektowane dla ludzi – z myślą o rodzinach, parach, singlach, seniorach – dla każdego, kto ceni sobie wygodę, estetykę i harmonię życia.
Kameralna inwestycja mieszkaniowa składająca się z dwóch nowoczesnych budynków, w których zaprojektowano łącznie 100 funkcjonalnych mieszkań. Projekt powstał z myślą o osobach, które szukają komfortu, estetyki i spokojnej przestrzeni do życia – bez rezygnowania z dobrej lokalizacji i wygodnej codzienności.
To idealna propozycja zarówno dla rodzin, par, singli, jak i inwestorów szukających bezpiecznego zakupu pod wynajem.
Wybierz piętro i mieszkanie na wizualizacji bloku
Interaktywna mapa pozwala w kilka sekund wybrać konkretne mieszkanie, zapoznać się ze szczegółami. Znajdź swoje idealne M już teraz!
| Nr | Piętro | Pow. użytkowa m² | Pow. zewnętrzna m² | Pokoje | Cena za m² | Cena mieszkania | Plan lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Parter | 61,55 | Taras 3,82, Ogródek 44,80 | 3 | 8 600 zł | 529 330 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A2 | Parter | 39,07 | Taras 8,84, Ogródek 34,34 | 2 | 8 900 zł | 347 723 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A3 | Parter | 43,73 | Taras 5,00, Ogródek 44,19 | 2 | 8 900 zł | 389 197 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A4 | Parter | 37,32 | Taras 4,70, Ogródek 20,32 | 2 | 8 900 zł | 332 148 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A5 | Parter | 39,02 | Taras 4,14, Ogródek 21,84 | 2 | 8 900 zł | 347 278 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A6 | Parter | 38,95 | Taras 8,58, Ogródek 12,33 | 2 | 8 900 zł | 346 655 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A7 | Parter | 38,95 | Taras 4,55, Ogródek 20,85 | 2 | 8 900 zł | 346 655 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A8 | Parter | 38,94 | Taras 4,29, Ogródek 19,74 | 2 | 8 900 zł | 346 566 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A9 | Parter | 42,93 | Taras 5,10, Ogródek 41,80 | 2 | 8 900 zł | 382 077 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A10 | Parter | 38,93 | Taras 5,10, Ogródek 16,49 | 2 | 8 700 zł | 338 691 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A11 | Parter | 49,6 | Taras 8,84, Ogródek 13,24 | 3 | 8 600 zł | 426 560 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A12 | 1 | 67,27 | Loggia 11,04 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A13 | 1 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A14 | 1 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A15 | 1 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A16 | 1 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A17 | 1 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A18 | 1 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A19 | 1 | 42,02 | Loggia 2,88 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A20 | 1 | 38,93 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 346 477 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A21 | 1 | 58,97 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 507 142 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A22 | 2 | 67,27 | Loggia 9,33 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A23 | 2 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A24 | 2 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A25 | 2 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A26 | 2 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A27 | 2 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A28 | 2 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A29 | 2 | 42,02 | Loggia 2,82 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A30 | 2 | 38,93 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 346 477 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A31 | 2 | 58,97 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 507 142 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A32 | 3 | 67,27 | Loggia 9,33 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A33 | 3 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A34 | 3 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A35 | 3 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A36 | 3 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A37 | 3 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A38 | 3 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A39 | 3 | 42,02 | Loggia 2,82 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A40 | 3 | 38,93 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 346 477 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A41 | 3 | 58,81 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 505 766 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A42 | 4 | 67,27 | Loggia 9,33 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A43 | 4 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A44 | 4 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A45 | 4 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A46 | 4 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A47 | 4 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A48 | 4 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A49 | 4 | 42,02 | Loggia 2,82 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A50 | 4 | 72,16 | Balkony 12,32 (4,29 + 8,03) | 3 | 8 200 zł | 591 712 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B1 | Parter | 63,93 | Taras 7,97, Ogródek 35,57 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B2 | Parter | 38,99 | Taras 7,60, Ogródek 20,64 | 2 | 8 900 zł | 347 011 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B3 | Parter | 59,51 | Taras 3,80, Ogródek 47,49 | 3 | 8 600 zł | 511 786 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B4 | Parter | 53,13 | Taras 5,10, Ogródek 49,95 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B5 | Parter | 36,90 | Taras 8,58, Ogródek 8,77 | 2 | 8 900 zł | 328 410 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B6 | Parter | 36,57 | Taras 4,25, Ogródek 17,06 | 2 | 8 900 zł | 325 473 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B7 | Parter | 39,39 | Taras 6,86, Ogródek 7,95 | 2 | 8 900 zł | 350 571 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B8 | Parter | 66,79 | Taras 4,83, Ogródek 26,15 | 3 | 8 600 zł | 574 394 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B9 | Parter | 38,03 | Taras 7,33, Ogródek 12,94 | 2 | 8 900 zł | 338 467 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B10 | Parter | 80,60 | Taras 9,61, Ogródek 47,76 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B11 | 1 | 63,93 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B12 | 1 | 39,00 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B13 | 1 | 53,13 | Loggia 5,53 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B14 | 1 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B15 | 1 | 57,92 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 498 112 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B16 | 1 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B17 | 1 | 39,14 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 348 346 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B18 | 1 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B19 | 1 | 45,07 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 401 123 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B20 | 1 | 80,60 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B21 | 2 | 63,93 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B22 | 2 | 39,00 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B23 | 2 | 53,13 | Loggia 5,51 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B24 | 2 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B25 | 2 | 58,07 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 499 402 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B26 | 2 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B27 | 2 | 39,22 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 349 058 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B28 | 2 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B29 | 2 | 45,17 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 402 013 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B30 | 2 | 80,60 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B31 | 3 | 63,93 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B32 | 3 | 39,00 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B33 | 3 | 53,13 | Loggia 5,51 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B34 | 3 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B35 | 3 | 58,07 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 499 402 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B36 | 3 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B37 | 3 | 39,14 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 348 346 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B38 | 3 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B39 | 3 | 45,17 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 402 013 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B40 | 3 | 80,60 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B41 | 4 | 63,93 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B42 | 4 | 39,00 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B43 | 4 | 53,14 | Loggia 5,51 | 3 | 8 600 zł | 457 004 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B44 | 4 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B45 | 4 | 58,07 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 499 402 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B46 | 4 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B47 | 4 | 39,14 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 348 346 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B48 | 4 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B49 | 4 | 45,17 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 402 013 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B50 | 4 | 80,55 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 510 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
Cena miejsca w hali garażowej 39 000 zł.
Projekt zagospodarowania terenu budynek część A i B
Części wspólne wykończono wysokiej jakości materiałami, z dużymi lustrami i nowoczesną, cichobieżną windą. Dodatkowo zastosowano wideofon z aplikacją na smartfon, co podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz ułatwia codzienne użytkowanie.
Mieszkaj w Grójcu!
Estetyka. Nowoczesność. Elegancja.

Nowoczesne budownictwo

Funkcjonalna architektura

Wygodne parkowanie

Bezpieczna inwestycja

Przestrzeń zielona
i infrastruktura

Personalizacja wnętrza mieszkań
Budynki charakteryzują się jednolitą formą z płaskim dachem, podkreślającą ich nowoczesny i minimalistyczny styl. Elewacja została zaplanowana w eleganckiej kolorystyce, tworząc harmonijną i przytulną kompozycję. Balkonowe balustrady wykonano ze stali z transparentnym, szklanym wypełnieniem, co nadaje bryle lekkości i nowoczesnego wyrazu. Zaprojektowano 100 mieszkań o układzie 2-, 3- i 4-pokojowym, każde z balkonem lub loggią, a lokale na parterze wzbogacono o prywatne ogródki z przestronnymi tarasami, zapewniając mieszkańcom dodatkową przestrzeń do relaksu.
Na klientów czekają dobrze zaprojektowane mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe z balkonami lub tarasami, a na parterze z własnymi ogródkami. Elewację dopełniają balustrady ze szklanym wypełnieniem, które nadają bryle lekkości i nowoczesnego charakteru.
Dla mieszkańców przewidziano także: eleganckie klatki schodowe, garaż podziemny miejsca naziemne, komórki lokatorskie,
Otoczenie inwestycji zaprojektowano z myślą o estetyce i komforcie: szpaler dębów, ponad 60 nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz uporządkowana zieleń. Dodatkowym atutem jest nowy Skwer Miejski z nowoczesnym placem zabaw przy ul. H. Sienkiewicza — idealne miejsce dla najmłodszych.
Wybierz swoje mieszkanie – wyślij nam zapytanie a my pomożemy Ci podjąć decyzje
Finansowanie zakupu mieszkania
W Tuwima Park oferujemy wsparcie w uzyskaniu kredytu hipotecznego – we współpracy z doświadczonym Ekspertem Finansowym przeprowadzimy Cię przez cały proces szybko i bez zbędnych formalności.
Co zyskujesz:
– dostęp do korzystnych ofert bankowych,
– pomoc w analizie i wyborze najlepszego rozwiązania,
– wsparcie w dokumentach,
– pomoc w negocjacjach i finalizacji umowy.
Oszczędzasz czas i zyskujesz spokój przy zakupie mieszkania w Tuwima Park.
Inspiracja przyszłością
Miejsce dla najmłodszych
Mieszkania Tuwima Park Grójec
w 4 krokach….
1. Wybierz idealne dla siebie mieszkanie
Sprawdź dostępne lokale 2-, 3- i 4-pokojowe i przestrzeń do Twoich potrzeb.
2. Skontaktuj się z nami
Nasz zespół doradców odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże w formalnościach.
3. Podpisz umowę
Zapewniamy klarowny i bezpieczny proces zakupu, bez ukrytych kosztów.
4. Odbierz klucze do nowego mieszkania
Ciesz się swoim nowym miejscem w TUWIMA PARK i korzystaj z komfortu nowoczesnej przestrzeni mieszkalnej. Dodatkowo oferujemy wsparcie w aranżacji wnętrz oraz pomoc w znalezieniu kredytu, zgodnie z najnowszymi wymogami KNF – byś mógł skupić się na radości z nowego domu!
ul. Poetów 2, Grojec
ul. Słowackiego 70, Grojec

