BIURO SPRZEDAŻY: +48 510 06 88 06

PROMOCJA

teraz przy zakupie mieszkania otrzymasz

MIEJSCE PARKINGOWE ZEWNĘTRZNE – GRATIS!

To idealna okazja, by zyskać komfort codziennego parkowania i zamieszkać w nowoczesnym, zielonym osiedlu w sercu Grójca.

Pamiętaj – oferta jest limitowana w czasie
Nie czekaj – skontaktuj się z nami i wybierz swoje wymarzone mieszkanie już dziś!

Nowa inwestycja w Grójcu - Tuwima Park

Twoje miejsce do życia wśród zieleni i spokoju

Tuwima Park – nowoczesne miejsce do życia w Grójcu

Zlokalizowane przy ul. Poetów w Grójcu, osiedle idealnie łączy zalety spokojnego otoczenia z szybkim dostępem do centrum miasta. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć wygodnie, bez rezygnowania z bliskości szkoły, pracy, sklepów czy placu zabaw. Miejsce stworzone z myślą o Tobie

Tuwima Park to kameralna inwestycja, w ramach której powstaną dwa eleganckie budynki,  z 50 mieszkaniami  w każdym z nich – zaprojektowanych z dbałością o detale i wygodę codziennego życia. Mieszkania są przestronne, jasne, z przemyślanymi układami i dużą ilością światła dziennego.

W częściach wspólnych zastosowano wysokiej jakości materiały – trwałe portale drzwiowe, duże lustra oraz nowoczesną, cichobieżną windę. To rozwiązania, które nie tylko dobrze się prezentują, ale także zapewniają dłuższą żywotność i łatwiejsze utrzymanie w codziennym użytkowaniu. Dzięki temu przestrzenie wspólne będą estetyczne i komfortowe przez wiele lat.

Na mieszkańców czekają także:

  • eleganckie klatki schodowe i przestronne hole wejściowe,
  • nowoczesne garaże podziemne,
  • wygodne komórki lokatorskie,
  • pomieszczenia na wózki,
  • parkingi rowerowe,

To miejsce zaprojektowane dla ludzi – z myślą o rodzinach, parach, singlach, seniorach – dla każdego, kto ceni sobie wygodę, estetykę i harmonię życia.

Kameralna inwestycja mieszkaniowa składająca się z dwóch nowoczesnych budynków, w których zaprojektowano łącznie 100 funkcjonalnych mieszkań. Projekt powstał z myślą o osobach, które szukają komfortu, estetyki i spokojnej przestrzeni do życia – bez rezygnowania z dobrej lokalizacji i wygodnej codzienności.

To idealna propozycja zarówno dla rodzin, par, singli, jak i inwestorów szukających bezpiecznego zakupu pod wynajem.

Wybierz piętro i mieszkanie na wizualizacji bloku

Interaktywna mapa pozwala w kilka sekund wybrać konkretne mieszkanie, zapoznać się ze szczegółami. Znajdź swoje idealne M już teraz!

Status:
Ilość pokoi:
Pow. użytkowa (m²): 30 – 83
NrPiętroPow. użytkowa m²Pow. zewnętrzna m²PokojeCena za m²Cena mieszkaniaPlan lokaluStatus
A1Parter61,55Taras 3,82, Ogródek 44,8038 600 zł529 330 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A2Parter39,07Taras 8,84, Ogródek 34,3428 900 zł347 723 złPlan lokaluSPRZEDANE
A3Parter43,73Taras 5,00, Ogródek 44,1928 900 zł389 197 złPlan lokaluREZERWACJA
A4Parter37,32Taras 4,70, Ogródek 20,3228 900 zł332 148 złPlan lokaluREZERWACJA
A5Parter39,02Taras 4,14, Ogródek 21,8428 900 zł347 278 złPlan lokaluSPRZEDANE
A6Parter38,95Taras 8,58, Ogródek 12,3328 900 zł346 655 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A7Parter38,95Taras 4,55, Ogródek 20,8528 900 zł346 655 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A8Parter38,94Taras 4,29, Ogródek 19,7428 900 zł346 566 złPlan lokaluREZERWACJA
A9Parter42,93Taras 5,10, Ogródek 41,8028 900 zł382 077 złPlan lokaluREZERWACJA
A10Parter38,93Taras 5,10, Ogródek 16,4928 700 zł338 691 złPlan lokaluREZERWACJA
A11Parter49,6Taras 8,84, Ogródek 13,2438 600 zł426 560 złPlan lokaluSPRZEDANE
A12167,27Loggia 11,0438 600 zł578 522 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A13146,26Balkon 8,0328 900 zł411 714 złPlan lokaluSPRZEDANE
A14159,39Balkon 8,0338 600 zł510 754 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A15156,71Balkon 8,0338 400 zł476 364 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A16138,97Balkon 8,0328 900 zł346 833 złPlan lokaluSPRZEDANE
A17160,28Balkon 8,0338 600 zł518 408 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A18160,96Balkon 8,0338 600 zł524 256 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A19142,02Loggia 2,8828 700 zł365 574 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A20138,93Balkon 4,2928 900 zł346 477 złPlan lokaluREZERWACJA
A21158,97Balkon 8,0338 600 zł507 142 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A22267,27Loggia 9,3338 600 zł578 522 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A23246,26Balkon 8,0328 900 zł411 714 złPlan lokaluSPRZEDANE
A24259,39Balkon 8,0338 600 zł510 754 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A25256,71Balkon 8,0338 400 zł476 364 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A26238,97Balkon 8,0328 900 zł346 833 złPlan lokaluSPRZEDANE
A27260,28Balkon 8,0338 600 zł518 408 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A28260,96Balkon 8,0338 600 zł524 256 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A29242,02Loggia 2,8228 700 zł365 574 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A30238,93Balkon 4,2928 900 zł346 477 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A31258,97Balkon 8,0338 600 zł507 142 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A32367,27Loggia 9,3338 600 zł578 522 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A33346,26Balkon 8,0328 900 zł411 714 złPlan lokaluSPRZEDANE
A34359,39Balkon 8,0338 600 zł510 754 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A35356,71Balkon 8,0338 400 zł476 364 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A36338,97Balkon 8,0328 900 zł346 833 złPlan lokaluSPRZEDANE
A37360,28Balkon 8,0338 600 zł518 408 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A38360,96Balkon 8,0338 600 zł524 256 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A39342,02Loggia 2,8228 700 zł365 574 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A40338,93Balkon 4,2928 900 zł346 477 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A41358,81Balkon 8,0338 600 zł505 766 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A42467,27Loggia 9,3338 600 zł578 522 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A43446,26Balkon 8,0328 900 zł411 714 złPlan lokaluREZERWACJA
A44459,39Balkon 8,0338 600 zł510 754 złPlan lokaluSPRZEDANE
A45456,71Balkon 8,0338 400 zł476 364 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A46438,97Balkon 8,0328 900 zł346 833 złPlan lokaluREZERWACJA
A47460,28Balkon 8,0338 600 zł518 408 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A48460,96Balkon 8,0338 600 zł524 256 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A49442,02Loggia 2,8228 700 zł365 574 złPlan lokaluDOSTĘPNE
A50472,16Balkony 12,32 (4,29 + 8,03)38 200 zł591 712 złPlan lokaluREZERWACJA
B1Parter63,93Taras 7,97, Ogródek 35,5738 600 zł549 798 złPlan lokaluREZERWACJA
B2Parter38,99Taras 7,60, Ogródek 20,6428 900 zł347 011 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B3Parter59,51Taras 3,80, Ogródek 47,4938 600 zł511 786 złPlan lokaluSPRZEDANE
B4Parter53,13Taras 5,10, Ogródek 49,9538 600 zł456 918 złPlan lokaluREZERWACJA
B5Parter36,90Taras 8,58, Ogródek 8,7728 900 zł328 410 złPlan lokaluSPRZEDANE
B6Parter36,57Taras 4,25, Ogródek 17,0628 900 zł325 473 złPlan lokaluSPRZEDANE
B7Parter39,39Taras 6,86, Ogródek 7,9528 900 zł350 571 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B8Parter66,79Taras 4,83, Ogródek 26,1538 600 zł574 394 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B9Parter38,03Taras 7,33, Ogródek 12,9428 900 zł338 467 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B10Parter80,60Taras 9,61, Ogródek 47,7648 200 zł660 920 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B11163,93Balkon 8,0338 600 zł549 798 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B12139,00Balkon 8,0328 900 zł347 100 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B13153,13Loggia 5,5338 600 zł456 918 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B14153,13Balkon 4,2938 600 zł456 918 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B15157,92Balkon 8,0338 600 zł498 112 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B16155,56Balkon 8,0338 600 zł477 816 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B17139,14Balkon 4,2928 900 zł348 346 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B18142,49Balkon 4,2828 900 zł378 161 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B19145,07Balkon 4,2928 900 zł401 123 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B20180,60Balkon 8,7548 200 zł660 920 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B21263,93Balkon 8,0338 600 zł549 798 złPlan lokaluREZERWACJA
B22239,00Balkon 8,0328 900 zł347 100 złPlan lokaluREZERWACJA
B23253,13Loggia 5,5138 600 zł456 918 złPlan lokaluSPRZEDANE
B24253,13Balkon 4,2938 600 zł456 918 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B25258,07Balkon 8,0338 600 zł499 402 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B26255,56Balkon 8,0338 600 zł477 816 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B27239,22Balkon 4,2928 900 zł349 058 złPlan lokaluSPRZEDANE
B28242,49Balkon 4,2828 900 zł378 161 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B29245,17Balkon 4,2928 900 zł402 013 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B30280,60Balkon 8,7548 200 zł660 920 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B31363,93Balkon 8,0338 600 zł549 798 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B32339,00Balkon 8,0328 900 zł347 100 złPlan lokaluREZERWACJA
B33353,13Loggia 5,5138 600 zł456 918 złPlan lokaluREZERWACJA
B34353,13Balkon 4,2938 600 zł456 918 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B35358,07Balkon 8,0338 600 zł499 402 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B36355,56Balkon 8,0338 600 zł477 816 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B37339,14Balkon 4,2928 900 zł348 346 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B38342,49Balkon 4,2828 900 zł378 161 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B39345,17Balkon 4,2928 900 zł402 013 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B40380,60Balkon 8,7548 200 zł660 920 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B41463,93Balkon 8,0338 600 zł549 798 złPlan lokaluSPRZEDANE
B42439,00Balkon 8,0328 900 zł347 100 złPlan lokaluREZERWACJA
B43453,14Loggia 5,5138 600 zł457 004 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B44453,13Balkon 4,2938 600 zł456 918 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B45458,07Balkon 8,0338 600 zł499 402 złPlan lokaluREZERWACJA
B46455,56Balkon 8,0338 600 zł477 816 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B47439,14Balkon 4,2928 900 zł348 346 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B48442,49Balkon 4,2828 900 zł378 161 złPlan lokaluSPRZEDANE
B49445,17Balkon 4,2928 900 zł402 013 złPlan lokaluDOSTĘPNE
B50480,55Balkon 8,7548 200 zł660 510 złPlan lokaluDOSTĘPNE

Cena miejsca w hali garażowej 39 000 zł.

Projekt zagospodarowania terenu budynek część A i B

Plan zagospodarowania Tuwima Park Grójec

Części wspólne wykończono wysokiej jakości materiałami, z dużymi lustrami i nowoczesną, cichobieżną windą. Dodatkowo zastosowano wideofon z aplikacją na smartfon, co podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz ułatwia codzienne użytkowanie.

Mieszkaj w Grójcu!

Estetyka. Nowoczesność. Elegancja.

Nowoczesne budownictwo

Dwa eleganckie budynki mieszkalne z przestronnymi balkonami i ogródkami lokatorskimi.

Funkcjonalna architektura

Minimalistyczny design, elegancka kolorystyka elewacji i przeszklone balustrady.

Wygodne parkowanie

Garaż podziemny i zewnętrzne miejsca parkingowe zapewniają komfort i bezpieczeństwo.

Bezpieczna inwestycja

Transparentny proces zakupu, gwarancja jakości i najwyższe standardy budownictwa.

Przestrzeń zielona
i infrastruktura

Przemyślany układ chodników, terenów rekreacyjnych i zieleni dla wygody mieszkańców.

Personalizacja wnętrza mieszkań

Oferujemy wsparcie w aranżacji wnętrz, abyś mógł mieć przestrzeń, w której poczujesz się jak w domu.
Proponowany charakter obiektu stanowi subtelne nawiązanie do tradycyjnej architektury budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednocześnie wprowadzając nowoczesne rozwiązania i współczesną estetykę. Jego forma harmonijnie łączy elementy klasyczne z innowacyjnym podejściem do projektowania, tworząc przestrzeń funkcjonalną i dostosowaną do współczesnych potrzeb mieszkańców.

Budynki charakteryzują się jednolitą formą z płaskim dachem, podkreślającą ich nowoczesny i minimalistyczny styl. Elewacja została zaplanowana w eleganckiej kolorystyce, tworząc harmonijną i przytulną kompozycję. Balkonowe balustrady wykonano ze stali z transparentnym, szklanym wypełnieniem, co nadaje bryle lekkości i nowoczesnego wyrazu. Zaprojektowano 100 mieszkań o układzie 2-, 3- i 4-pokojowym, każde z balkonem lub loggią, a lokale na parterze wzbogacono o prywatne ogródki z przestronnymi tarasami, zapewniając mieszkańcom dodatkową przestrzeń do relaksu.

Na klientów czekają dobrze zaprojektowane mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe z balkonami lub tarasami, a na parterze z własnymi ogródkami. Elewację dopełniają balustrady ze szklanym wypełnieniem, które nadają bryle lekkości i nowoczesnego charakteru.

Dla mieszkańców przewidziano także: eleganckie klatki schodowe, garaż podziemny miejsca naziemne, komórki lokatorskie,

Otoczenie inwestycji zaprojektowano z myślą o estetyce i komforcie: szpaler dębów, ponad 60 nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz uporządkowana zieleń. Dodatkowym atutem jest nowy Skwer Miejski z nowoczesnym placem zabaw przy ul. H. Sienkiewicza — idealne miejsce dla najmłodszych.

Wybierz swoje mieszkanie – wyślij nam zapytanie a my pomożemy Ci podjąć decyzje

Finansowanie zakupu mieszkania

W Tuwima Park oferujemy wsparcie w uzyskaniu kredytu hipotecznego – we współpracy z doświadczonym Ekspertem Finansowym przeprowadzimy Cię przez cały proces szybko i bez zbędnych formalności.

Co zyskujesz:

– dostęp do korzystnych ofert bankowych,
– pomoc w analizie i wyborze najlepszego rozwiązania,
– wsparcie w dokumentach,
– pomoc w negocjacjach i finalizacji umowy.

Oszczędzasz czas i zyskujesz spokój przy zakupie mieszkania w Tuwima Park.

Inspiracja przyszłością

Zielone otoczenie. Stylowe miejsce do życia.
Przestrzeń wokół inwestycji została zaprojektowana z myślą o estetyce, wygodzie i jakości życia. Szpaler dębów, ponad 60 nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz starannie zaplanowana zieleń tworzą eleganckie, zielone otoczenie, które podkreśla całe osiedle. To miejsce, gdzie codzienność zyskuje nowy wymiar — spokojny, uporządkowany i po prostu przyjemny.

Miejsce dla najmłodszych

Nowoczesny Skwer Miejski
Dodatkowym atutem jest nowy Skwer Miejski powstający po sąsiedzku przy ul. H. Sienkiewicza. W 2025 tym roku zostanie tam oddany do użytku najnowocześniejszy plac zabaw w Grójcu — idealna przestrzeń do spędzania czasu dla najmłodszych.

Mieszkania Tuwima Park Grójec

Proces zakupu mieszkania
w 4 krokach….
Zakup mieszkania to ważna decyzja. W TUWIMA PARK stworzyliśmy proces, który jest przejrzysty, abyś cieszył się nowym miejscem do życia.

1. Wybierz idealne dla siebie mieszkanie

Sprawdź dostępne lokale 2-, 3- i 4-pokojowe i przestrzeń do Twoich potrzeb.

2. Skontaktuj się z nami

Nasz zespół doradców odpowie na wszystkie Twoje pytania i pomoże w formalnościach.

3. Podpisz umowę

Zapewniamy klarowny i bezpieczny proces zakupu, bez ukrytych kosztów.

4. Odbierz klucze do nowego mieszkania

Ciesz się swoim nowym miejscem w TUWIMA PARK i korzystaj z komfortu nowoczesnej przestrzeni mieszkalnej. Dodatkowo oferujemy wsparcie w aranżacji wnętrz oraz pomoc w znalezieniu kredytu, zgodnie z najnowszymi wymogami KNF – byś mógł skupić się na radości z nowego domu!

ul. Poetów 2, Grojec

Lokalizacja inwestycji

ul. Słowackiego 70, Grojec

Biuro sprzedaży