Nowa inwestycja w Grójcu - Tuwima Park
Sprawdź dostępność mieszkań
Wybierz piętro i mieszkanie na wizualizacji bloku
Interaktywna mapa pozwala w kilka sekund wybrać konkretne mieszkanie, zapoznać się ze szczegółami. Znajdź swoje idealne M już teraz!
Do każdego mieszkania należy wykupić miejsce w hali garażowej w cenie podanej w poniższej tabeli.
| Nr | Piętro | Pow. użytkowa m² | Pow. zewnętrzna m² | Pokoje | Cena za m² | Cena mieszkania | Plan lokalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Parter | 61,55 | Taras 3,82, Ogródek 44,80 | 3 | 8 600 zł | 529 330 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A2 | Parter | 39,07 | Taras 8,84, Ogródek 34,34 | 2 | 8 900 zł | 347 723 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A3 | Parter | 43,73 | Taras 5,00, Ogródek 44,19 | 2 | 8 900 zł | 389 197 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A4 | Parter | 37,32 | Taras 4,70, Ogródek 20,32 | 2 | 8 900 zł | 332 148 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A5 | Parter | 39,02 | Taras 4,14, Ogródek 21,84 | 2 | 8 900 zł | 347 278 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A6 | Parter | 38,95 | Taras 8,58, Ogródek 12,33 | 2 | 8 900 zł | 346 655 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A7 | Parter | 38,95 | Taras 4,55, Ogródek 20,85 | 2 | 8 900 zł | 346 655 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A8 | Parter | 38,94 | Taras 4,29, Ogródek 19,74 | 2 | 8 900 zł | 346 566 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A9 | Parter | 42,93 | Taras 5,10, Ogródek 41,80 | 2 | 8 900 zł | 382 077 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A10 | Parter | 38,93 | Taras 5,10, Ogródek 16,49 | 2 | 8 700 zł | 338 691 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A11 | Parter | 49,6 | Taras 8,84, Ogródek 13,24 | 3 | 8 600 zł | 426 560 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A12 | 1 | 67,27 | Loggia 11,04 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A13 | 1 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A14 | 1 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A15 | 1 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A16 | 1 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A17 | 1 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A18 | 1 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A19 | 1 | 42,02 | Loggia 2,88 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A20 | 1 | 38,93 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 346 477 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| A21 | 1 | 58,97 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 507 142 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A22 | 2 | 67,27 | Loggia 9,33 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A23 | 2 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A24 | 2 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A25 | 2 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A26 | 2 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A27 | 2 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A28 | 2 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A29 | 2 | 42,02 | Loggia 2,82 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A30 | 2 | 38,93 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 346 477 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A31 | 2 | 58,97 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 507 142 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A32 | 3 | 67,27 | Loggia 9,33 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A33 | 3 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A34 | 3 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A35 | 3 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A36 | 3 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A37 | 3 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A38 | 3 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A39 | 3 | 42,02 | Loggia 2,82 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A40 | 3 | 38,93 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 346 477 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A41 | 3 | 58,81 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 505 766 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A42 | 4 | 67,27 | Loggia 9,33 | 3 | 8 600 zł | 578 522 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A43 | 4 | 46,26 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 411 714 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A44 | 4 | 59,39 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 510 754 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| A45 | 4 | 56,71 | Balkon 8,03 | 3 | 8 400 zł | 476 364 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A46 | 4 | 38,97 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 346 833 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A47 | 4 | 60,28 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 518 408 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A48 | 4 | 60,96 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 524 256 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A49 | 4 | 42,02 | Loggia 2,82 | 2 | 8 700 zł | 365 574 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| A50 | 4 | 72,16 | Balkony 12,32 (4,29 + 8,03) | 3 | 8 200 zł | 591 712 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B1 | Parter | 63,93 | Taras 7,97, Ogródek 35,57 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B2 | Parter | 38,99 | Taras 7,60, Ogródek 20,64 | 2 | 8 900 zł | 347 011 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B3 | Parter | 59,51 | Taras 3,80, Ogródek 47,49 | 3 | 8 600 zł | 511 786 zł | Plan lokalu | SPRZEDANE |
| B4 | Parter | 53,13 | Taras 5,10, Ogródek 49,95 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B5 | Parter | 36,90 | Taras 8,58, Ogródek 8,77 | 2 | 8 900 zł | 328 410 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B6 | Parter | 36,57 | Taras 4,25, Ogródek 17,06 | 2 | 8 900 zł | 325 473 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B7 | Parter | 39,39 | Taras 6,86, Ogródek 7,95 | 2 | 8 900 zł | 350 571 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B8 | Parter | 66,79 | Taras 4,83, Ogródek 26,15 | 3 | 8 600 zł | 574 394 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B9 | Parter | 38,03 | Taras 7,33, Ogródek 12,94 | 2 | 8 900 zł | 338 467 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B10 | Parter | 80,60 | Taras 9,61, Ogródek 47,76 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B11 | 1 | 63,93 | Taras 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B12 | 1 | 39,00 | Taras 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B13 | 1 | 53,13 | Loggia 5,53 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B14 | 1 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B15 | 1 | 57,92 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 498 112 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B16 | 1 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B17 | 1 | 39,14 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 348 346 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B18 | 1 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B19 | 1 | 45,07 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 401 123 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B20 | 1 | 80,60 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B21 | 2 | 63,93 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B22 | 2 | 39,00 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B23 | 2 | 53,13 | Loggia 5,51 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B24 | 2 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B25 | 2 | 58,07 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 499 402 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B26 | 2 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B27 | 2 | 39,22 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 349 058 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B28 | 2 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B29 | 2 | 45,17 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 402 013 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B30 | 2 | 80,60 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B31 | 3 | 63,93 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B32 | 3 | 39,00 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B33 | 3 | 53,13 | Loggia 5,51 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B34 | 3 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B35 | 3 | 58,07 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 499 402 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B36 | 3 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B37 | 3 | 39,14 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 348 346 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B38 | 3 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B39 | 3 | 45,17 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 402 013 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B40 | 3 | 80,60 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 920 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B41 | 4 | 63,93 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 549 798 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B42 | 4 | 39,00 | Balkon 8,03 | 2 | 8 900 zł | 347 100 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B43 | 4 | 53,14 | Loggia 5,51 | 3 | 8 600 zł | 457 004 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B44 | 4 | 53,13 | Balkon 4,29 | 3 | 8 600 zł | 456 918 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B45 | 4 | 58,07 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 499 402 zł | Plan lokalu | REZERWACJA |
| B46 | 4 | 55,56 | Balkon 8,03 | 3 | 8 600 zł | 477 816 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B47 | 4 | 39,14 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 348 346 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B48 | 4 | 42,49 | Balkon 4,28 | 2 | 8 900 zł | 378 161 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B49 | 4 | 45,17 | Balkon 4,29 | 2 | 8 900 zł | 402 013 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
| B50 | 4 | 80,55 | Balkon 8,75 | 4 | 8 200 zł | 660 510 zł | Plan lokalu | DOSTĘPNE |
Projekt Zagospodarowania Terenu
budynki A i B
Przestrzeń w harmonii z otoczeniem
Stonowana kolorystyka elewacji, szklane balustrady i nowoczesna architektura. Wybierz spośród lokali 2-, 3- i 4-pokojowych, zaprojektowanych z myślą o komforcie. Przestrzeń, w której funkcjonalność spotyka się z elegancją.
Wnętrza pełne światła i komfortu
Projektując TUWIMA PARK, postawiliśmy na otwarte, funkcjonalne układy mieszkań, zapewniające maksymalne nasłonecznienie oraz przestronność. Przemyślana minimalistyczna estetyka i elegancka kolorystyka budynków. Wysokiej jakości materiały i rozwiązania zapewniające energooszczędność.

Nowoczesne budownictwo

Wygodne parkowanie

Zielona przestrzeń i infrastruktura

Funkcjonalna architektura

Bezpieczna inwestycja

Personalizacja mieszkań
